| MARKA | MODEL | MOTOR | YIL | MOTOR DETAY | MODEL DETAY | M.GUCU | M.KAPASITE | M.KODU | YAKIT TIPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 2008 I | 1.2 | 2013 - 2018 | VTi | SUV | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 207 I | 1.4 | 2008 - 2015 | VTi | SUV | 55 kW / 75 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 207 I | 1.4 | 2007 - 2012 | VTi | Station Wagon | 54 kW / 73 PS | 1360 cc / 1.4 l | KFT (TU3AE5), KFV (TU3A) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 | 2007 - 2013 | 16V | Station Wagon | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 208 II | 1.2 | 2019 --> | PureTech 130 | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 | 2012 --> | VTi 115 | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 | 2012 --> | VTi 115 | Sedan | 85 kW / 115 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFP (EC5) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 | 2012 - 2016 | VTi 82 | Sedan | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 | 2009 - 2016 | VTi 120 | Sedan | 88 kW / 120 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FS (EP6C) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 | 2016 --> | VTi 82 | Hatchback | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2F) | Otto - Benzin |
| OEM | Marka |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN |
İlgili Ürünler
Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz