| MARKA | MODEL | MOTOR | YIL | MOTOR DETAY | MODEL DETAY | M.GUCU | M.KAPASITE | M.KODU | YAKIT TIPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS 4 II | PureTech 225 | 2021 --> | Hatchback | 165 kW / 224 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GG (EP6FADTX) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 --> | MPV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | Dizel | |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.6 PureTech 180 | 2018 --> | SUV | 133 kW / 181 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GF (EP6FADTXD) | Otto - Benzin | |
| DS | DS 7 Crossback | 1.6 PureTech 225 | 2017 - 2022 | SUV | 165 kW / 225 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | SUV | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
| OPEL | ASTRA L | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
| OPEL | ASTRA L | 1.5 Turbo D | 2021 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel |
| OEM | Marka |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN |
İlgili Ürünler
Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz
