| MARKA | MODEL | MOTOR | YIL | MOTOR DETAY | MODEL DETAY | M.GUCU | M.KAPASITE | M.KODU | YAKIT TIPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | 1.6 | 2004 - 2007 | HDi 110 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 | 2002 - 2007 | HDi 110 | Station Wagon | 44 kW / 60 PS | 1124 cc / 1.1 l | HFX (TU1JP) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | 2003 - 2007 | HDi 135 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2003 - 2007 | 16V | Station Wagon | 80 kW / 109 PS | 1587 cc / 1.6 l | NFU (TU5JP4) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 2003 - 2007 | 16V | Station Wagon | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 l | RFK (EW10J4S) | Otto - Benzin |
| CITROËN | BERLİNGO | 1.2 | 2018 --> | PureTech 110 | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT) | Otto - Benzin |
| CITROËN | BERLİNGO | 1.5 | 2018 --> | BlueHDi 75 | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | YHW (DV5RE) | Dizel |
| CITROËN | BERLİNGO | 1.4 | 2018 --> | i bivalent | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | YHW (DV5RE) | Dizel |
| OEM | Marka |
|---|---|
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT |
İlgili Ürünler
Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz
