| MARKA | MODEL | MOTOR | YIL | MOTOR DETAY | MODEL DETAY | M.GUCU | M.KAPASITE | M.KODU | YAKIT TIPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 208 II | 1.2 PureTech 130 | 2019 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 208 II | e-208 | 2019 --> | Hatchback | 100 kW / 136 PS | - | ZKX (ZK01) | Elektromotor - Elektronik | |
| PEUGEOT | 208 II | 1.5 BlueHDI 130 | 2019 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
| CITROEN | C4 III | 1.2 PureTech 100 | 2021 --> | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNE (EB2ADTD), HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin | |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK | 1.2 PureTech 100 | 2018 --> | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 III | BLUEHDI 110 | 2020 --> | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHS (DV5RCE) | Dizel | |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK | 1.2 PureTech 155 | 2018 - 2022 | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNN (EB2ADTX) | Otto - Benzin | |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 - 2022 | Hatchback | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 2008 II | 1.5 BlueHDI 100 | 2019 --> | SUV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHY (DV5RD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 2008 II | e-2008 | 2019 --> | SUV | 100 kW / 136 PS | - | ZKX (ZK01) | Elektromotor - Elektronik | |
| PEUGEOT | 208 II | 1.2 PureTech 100 | 2019 --> | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNE (EB2ADTD_B), HNK (EB2ADT), HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin | |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK | E-TENSE | 2019 - 2022 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | - | ZKX (ZK01) | Elektromotor - Elektronik | |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
| OPEL | CORSA F | 1.2 | 2019 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | F 12 XHT (EB2ADTS), HNL (EB2ADTSM) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CORSA F | 1.2 | 2019 --> | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | F 12 XHL (EB2ADTD) | Otto - Benzin | |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK | 1.2 PureTech 130 | 2018 --> | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CORSA F | 1.2 | 2019 --> | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1199 cc / 1.2 l | F 12 XEL (EB2FAD), HMU (EB2FAMD) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CORSA F | 1.5 | 2019 --> | Hatchback | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DT (DV5RD), YHY (DV5RCF) | Dizel | |
| OPEL | CORSA F | Corsa-e | 2019 --> | Hatchback | 100 kW / 136 PS | - | ZKX (ZK01) | Elektromotor - Elektronik | |
| OPEL | CORSA F | 1.2 | 2019 --> | Kasa/eu011fik arka | 55 kW / 75 PS | 1199 cc / 1.2 l | F 12 XEL (EB2FAD) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 II | 1.2 PureTech 130 | 2019 --> | SUV | 96 kW / 130 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 II | 1.2 PureTech 100 | 2019 --> | SUV | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin | |
| OPEL | CORSA F | 1.5 | 2019 --> | Kasa/eu011fik arka | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DT (DV5RD) | Dizel | |
| OPEL | MOKKA MOKKA-e | 1.5 | 2020 --> | SUV | 100 kW / 136 PS | - | ZKX (ZK01) | Elektromotor - Elektronik | |
| PEUGEOT | 2008 II | 1.2 THP / PureTech 155 | 2019 --> | SUV | 114 kW / 155 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNJ (EB2ADTXM), HNN (EB2ADTX), HNR (EB2ADTXM) | Otto - Benzin | |
| PEUGEOT | 2008 II | 1.5 BlueHDI 130 | 2019 --> | SUV | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 II | 1.5 BlueHDI 100 | 2019 --> | Hatchback | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | Dizel | |
| PEUGEOT | 208 II | 1.2 PureTech 75 | 2019 --> | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMH (EB2FAD) | Otto - Benzin |
| OEM | Marka |
|---|---|
| CITROEN,PEUGEOT | |
| CITROEN,PEUGEOT |
Bağlı Ürünler
İlgili Ürünler
Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz