| MARKA | MODEL | MOTOR | YIL | MOTOR DETAY | MODEL DETAY | M.GUCU | M.KAPASITE | M.KODU | YAKIT TIPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 2008 II | 1.2 PureTech 100 | 2019 --> | SUV | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin | |
| CITROEN | C4 III | 1.2 PureTech 100 | 2021 --> | Hatchback | 75 kW / 102 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNE (EB2ADTD), HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin | |
| OPEL | MOKKA | MOKKA-e | 2020 --> | SUV | 100 kW / 136 PS | ZKX (ZK01) | Elektromotor - Elektronik | ||
| FİAT | 600e | Electric | 2023 --> | SUV | 115 kW / 156 PS | ZKW (ZK02) | Elektromotor - Elektronik |
| OEM | Marka |
|---|---|
| PEUGEOT |
İlgili Ürünler
Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz