| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI | 2010--> | Pick-up | 90 kW / 122 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CDBA - CNFA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 BiTDI 4motion | 2010--> | Pick-up | 120 kW / 163 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CDCA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI | 2011--> | Platform u015fasi | 132 kW / 180 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CNEA - CSHA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI | 2011--> | Platform u015fasi | 103 kW / 140 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CNFB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 BiTDI 4motion | 2011--> | Pick-up | 132 kW / 180 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CNEA - CSHA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 BiTDI | 2011--> | Pick-up | 132 kW / 180 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CNEA - CSHA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI 4motion | 2011--> | Platform u015fasi | 103 kW / 140 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CNFB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI | 2012--> | Pick-up | 103 kW / 140 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CNFB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI 4motion | 2010--> | Pick-up | 90 kW / 122 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CDBA - CNFA | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI 4motion | 2012--> | Pick-up | 103 kW / 140 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CNFB | Dizel | |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 BiTDI | 2010--> | Pick-up | 120 kW / 163 Beygir gu00fccu00fc | 1968 cc / 2 l | CDCA | Dizel |
| OEM | бренд |
|---|---|
| VOLKSWAGEN |
Related Products
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите