| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 115 | 2020 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1461 cc / 1.5 l | K9K 872, K9K 873 | Dizel | |
| RENAULT | CAPTUR II | TCe 155 | 2020 --> | Hatchback | 113 kW / 154 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470 | Otto - Benzin | |
| RENAULT | CLIO V | 1.0 | 2019 --> | SCe 75 | Hatchback | 53 kW / 72 PS | 999 cc / 1 l | B4D 409, B4D 419, B4D 470 | Otto - Benzin |
| RENAULT | CLIO V | 1.0 | 2019 --> | TCe 100 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 480 | Otto - Benzin |
| RENAULT | CLIO V | 1.3 | 2019 --> | TCe 130 | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 450, H5H 470 | Otto - Benzin |
| RENAULT | CLIO V | 1.5 | 2019 --> | Blue dCi 115 | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1461 cc / 1.5 l | K9K 854, K9K 862, K9K 872 | Dizel |
| RENAULT | CLIO V | 1.5 | 2019 --> | Blue dCi 85 | Hatchback | 63 kW / 86 PS | 1461 cc / 1.5 l | K9K 854, K9K 872 | Dizel |
| OEM | бренд |
|---|---|
| RENAULT |
Related Products
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите