| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 110 | Minibüs/Otobüs | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 130 | Minibüs/Otobüs | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 160 | Minibüs/Otobüs | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2011 --> | HDi 150 | Minibüs/Otobüs | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2010 - 2013 | HDi 150 | Minibüs/Otobüs | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2016 - 2023 | HDi 150 | Panelvan/Van | 120 kW / 163 PS | 1997 cc / 2 l | AHP (DW10FUC) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2016 - 2023 | BlueHDi 120 | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HA (DW12RUE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2016 - 2023 | BlueHDi 130 | Platform şasi | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2011 - 2020 | HDi 110 | Platform şasi | 81 kW / 110 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HG (P22DTE) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 110 | Platform şasi | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 130 | Platform şasi | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 2.2 | 2006 --> | HDi 100 | Minibüs/Otobüs | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV (P22DTE) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 2.2 | 2011 --> | HDi 150 | Minibüs/Otobüs | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 130 4x4 | Panelvan/Van | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 2.2 | 2006 - 2011 | 100 Multijet | Minibüs/Otobüs | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HV | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 2.3 | 2006 - 2011 | 110 Multijet | Minibüs/Otobüs | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | F1AE3481G | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 2.3 | 2009 --> | 140 Natural Power | Minibüs/Otobüs | 74 kW / 101 PS | 2198 cc / 2.2 l | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | Dizel |
| OEM | бренд |
|---|---|
| FIAT | |
| FIAT | |
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN |
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите