| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | EXPERT | 1.5 | 2018 - 2025 | BlueHDi 110 | Minibüs/Otobüs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2019 - 2022 | BlueHDi 120 | Minibüs/Otobüs | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 l | AHK (DW10FE) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2019 - 2022 | BlueHDi 150 | Minibüs/Otobüs | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | AHX (DW10FD) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2019 - 2022 | BlueHDi 100 | Panelvan/Van | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 | 2016 - 2019 | BlueHDi 95 | Minibüs/Otobüs | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 1.6 | 2018 - 2025 | BlueHDi 100 | Minibüs/Otobüs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 1.6 | 2018 - 2025 | BlueHDi 100 | Minibüs/Otobüs | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FCU) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER III | 2.0 | 2018 - 2025 | BlueHDi 180 | Minibüs/Otobüs | 130 kW / 177 PS | 1997 cc / 2 l | AHH (DW10FC) | Dizel |
| OPEL | VIVARO C | 1.5 | 2018 - 2025 | Minibüs/Otobüs | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DTH (DV5RUC) | Dizel | |
| OPEL | VIVARO C | 2.0 | 2018 - 2025 | Minibüs/Otobüs | 106 kW / 144 PS | 1997 cc / 2 l | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | Dizel | |
| OPEL | VIVARO C | 2.0 | 2019 - 2025 | Panelvan/Van | 106 kW / 144 PS | 1997 cc / 2 l | D 20 DTR (DW10FDCU) | Dizel | |
| TOYOTA | PROACE | 1.6 | 2016 - 2020 | D4d | Panelvan/Van | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | 3WZ-HV (DV6FCU) | Dizel |
| OEM | бренд |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN , OPEL , TOYOTA | |
| PEUGEOT, CITROEN , OPEL , TOYOTA |
Related Products
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите