| БРЕНД | МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | ГОД | ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ | ДЕТАЛИ МОДЕЛИ | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | КОД МОДЕЛИ | ТИП ТОПЛИВА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | KA | RB_ 1.6i | 2005-2008 | RB_ | |||||
| FORD | FIESTA IV | (JA_JB) 1.25 | (JA_JB) | ||||||
| FORD | FIESTA IV | (JA_JB) 1.3i | (JA_JB) | ||||||
| FORD | FIESTA IV | (JA_JB) 1.4i | (JA_JB) | ||||||
| FORD | FIESTA IV | (JA_JB) 1.6 | (JA_JB) | ||||||
| FORD | FIESTA IV | (JA_JB) 1.8 | (JA_JB) | ||||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.8 XR3i | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.6 XR3i | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.8 Turbo D | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.4 | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.3 | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.8 | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.6 i | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII 1.8 TD | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII RS 2000 4x4 | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | MK VII RS Cosworth 4x4 | 1992-2000 | MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | TURNIER MK VII 1.6 | 1992-1999 | TURNIER MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | TURNIER MK VII 1.4 | 1992-1999 | TURNIER MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | TURNIER MK VII 1.8 Turbo D | 1992-1999 | TURNIER MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | TURNIER MK VII 1.3 | 1992-1999 | TURNIER MK VII | |||||
| FORD | ESCORT | TURNIER MK VII 1.8 | 1992-1999 | TURNIER MK VII |
| OEM | бренд |
|---|---|
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD |
сопутствующие товары
Загрузка, пожалуйста подождите