| MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 | 1.6 | 2004 - 2011 | HDi | Coupe | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | Dizel |
| CITROËN | DS4 | 1.6 | 2011 - 2015 | HDi | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HR (DV6C) | Dizel |
| CITROËN | DS4 | 1.6 | 2012 - 2015 | HDi 115 | Hatchback | 82 kW / 112 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel |
| CITROËN | DS4 | 1.6 | 2011 - 2015 | HDi 90 | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HD (DV6C) | Dizel |
| CITROËN | DS4 | 2.0 | 2014 - 2015 | BlueHDi 150 | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | AHX (DW10FD) | Dizel |
| CITROËN | DS4 | 2.0 | 2014 - 2015 | BlueHDi 180 | Hatchback | 133 kW / 180 PS | 1997 cc / 2 l | AHW (DW10FC) | Dizel |
| CITROËN | DS4 | 2.0 | 2014 - 2015 | BlueHDi 180 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | Dizel |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2001 - 2005 | HDi | Hatchback | 50 kW / 68 PS | 1398 cc / 1.4 l | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Dizel |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2003 - 2007 | HDi 135 | Hatchback | 100 kW / 136 PS | 1398 cc / 1.4 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | 2003 - 2007 | HDi 90 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2003 - 2007 | HDi | Station Wagon | 50 kW / 68 PS | 1997 cc / 2 l | 8HZ (DV4TD) | Dizel |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | 2002 - 2008 | HDi 90 | Station Wagon | 66 kW / 90 PS | 1997 cc / 2 l | RHY (DW10TD) | Dizel |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | 2004 - 2008 | HDi 135 | Station Wagon | 100 kW / 136 PS | 1997 cc / 2 l | RHR (DW10BTED4) | Dizel |
| OEM | Marque |
|---|---|
| CITROEN, PEUGEOT | |
| CITROEN, PEUGEOT |
Produits connexes
Loading Please Wait
