| MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | DACIA | 1.4 | |||||||
| RENAULT | DACIA | 1.6 16V | |||||||
| RENAULT | LOGAN | 1.4 | |||||||
| RENAULT | LOGAN | 1.6 16V | |||||||
| RENAULT | MEGAN II | 1.4 | |||||||
| RENAULT | MEGAN II | 1.6 16V | |||||||
| RENAULT | SCu00c9NIC II | 1.4 | |||||||
| RENAULT | SCu00c9NIC II | 1.6 16V |
| OEM | Marque |
|---|---|
Produits connexes
Loading Please Wait