| MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS IV | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Hatchback | 92 kW / 125 PS | 999 cc / 1 l | B7DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | B3DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Hatchback | 63 kW / 85 PS | 998 cc / 1 l | SFDC | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 1.5 EcoBlue | 2018 --> | Hatchback | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | ZTDA, ZTDB | Dizel | |
| FORD | FOCUS IV | 1.5 EcoBlue | 2018 --> | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 1499 cc / 1.5 l | Z2DA | Dizel | |
| FORD | FOCUS IV | 1.5 EcoBoost | 2018 --> | Hatchback | 134 kW / 182 PS | 1496 cc / 1.5 l | Y1DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 1.5 EcoBoost | 2018 --> | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1496 cc / 1.5 l | YZDA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 2.0 EcoBlue | 2018 --> | Hatchback | 110 kW / 150 PS | 1995 cc / 2 l | YLDA | Dizel | |
| FORD | FOCUS IV | 2.3 ST EcoBoost | 2019 --> | Hatchback | 206 kW / 280 PS | 2261 cc / 2.3 l | N3DA, N3DB | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Sedan | 92 kW / 125 PS | 999 cc / 1 l | B7DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Sedan | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | B3DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV | 1.5 EcoBlue | 2018 --> | Sedan | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | ZTDA, ZTDB | Dizel | |
| FORD | FOCUS IV | 1.5 EcoBlue | 2018 --> | Sedan | 70 kW / 95 PS | 1499 cc / 1.5 l | Z2DA | Dizel | |
| FORD | FOCUS IV | 1.5 EcoBoost | 2018 --> | Sedan | 110 kW / 150 PS | 1496 cc / 1.5 l | YZDA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Station wagon | 92 kW / 125 PS | 999 cc / 1 l | B7DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Station wagon | 74 kW / 100 PS | 999 cc / 1 l | B3DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 1.0 EcoBoost | 2018 --> | Station wagon | 74 kW / 100 PS | 998 cc / 1 l | SFDC | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 1.5 EcoBlue | 2018 --> | Station wagon | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | ZTDA, ZTDB | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 1.5 EcoBlue | 2018 --> | Station wagon | 70 kW / 95 PS | 1499 cc / 1.5 l | Z2DA | Dizel | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 1.5 EcoBoost | 2018 --> | Station wagon | 134 kW / 182 PS | 1496 cc / 1.5 l | Y1DA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 1.5 EcoBoost | 2018 --> | Station wagon | 110 kW / 150 PS | 1496 cc / 1.5 l | YZDA | Otto - Benzin | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 2.0 EcoBlue | 2018 --> | Station wagon | 110 kW / 150 PS | 1995 cc / 2 l | YLDA | Dizel | |
| FORD | FOCUS IV TURNIER | 2.3 ST EcoBoost | 2019 --> | Station wagon | 206 kW / 280 PS | 2261 cc / 2.3 l | N3DA, N3DB | Otto - Benzin | |
| FORD | KUGA III | 1.5 EcoBlue | 2019 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | ZTDA | Dizel | |
| FORD | KUGA III | 1.5 EcoBoost | 2019 --> | SUV | 88 kW / 120 PS | 1496 cc / 1.5 l | UNDA | Otto - Benzin | |
| FORD | KUGA III | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 --> | SUV | 110 kW / 150 PS | 1995 cc / 2 l | YLDC | Hafif hibrit - Dizel/elektrikli |
| OEM | Marque |
|---|---|
| FORD | |
| FORD | |
| FORD |
Produits connexes
Loading Please Wait