| MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2016 - 2019 | BlueHDi 100 | SUV | 73 kW / 100 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2016 --> | THP 165 | SUV | 121 kW / 165 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 3008 II | 2.0 | 2016 - 2020 | THP 165 | SUV | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | AHR (DW10FD), AHS (DW10FD), AHX (DW10FD) | Dizel |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.2 | 2013 - 2021 | THP 130 | SUV | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.2 | 2013 - 2021 | VTi 72 | SUV | 60 kW / 82 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMZ (EB2F) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2013 - 2021 | BlueHDi 120 | SUV | 88 kW / 120 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHZ (DV6FC) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2014 - 2021 | GT 205 | Hatchback | 151 kW / 205 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GT (EP6FDTX) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2014 - 2021 | GTi | Hatchback | 184 kW / 250 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GT (EP6FDTX) | Benzin |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2015 - 2021 | GTi | Hatchback | 200 kW / 272 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5GN (EP6FDTR) | Benzin |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2013 - 2021 | HDi | Hatchback | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED) | Dizel |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2013 - 2021 | HDi | Hatchback | 85 kW / 115 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) | Dizel |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2014 - 2021 | HDi 100 | Hatchback | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 | 2013 - 2021 | THP | Hatchback | 115 kW / 156 PS | 1598 cc / 1.6 l | 5FV (EP6CDT) | Otto - Benzin |
| OEM | Marque |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN |
Related Products
Produits connexes
Loading Please Wait