| MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 208 II | 1.2 | 2019 --> | PureTech 100 | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNE (EB2ADTD_B), HNK (EB2ADT), HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 208 II | 1.2 | 2019 --> | PureTech 130 | Hatchback | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | 208 II | 1.2 | 2019 --> | PureTech 75 | Hatchback | 55 kW / 75 PS | 1199 cc / 1.2 l | HMG (EB2FAMD), HMH (EB2FAD) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | PureTech 75 | Hatchback | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 | 2004 - 2006 | HDi | Minibüs/Otobüs | 107 kW / 145 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | HDi | Minibüs/Otobüs | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 | 2001 - 2006 | HDi | Minibüs/Otobüs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2006 - 2016 | HDi 120 | Minibüs/Otobüs | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 | 2010 - 2013 | HDi 145 | Minibüs/Otobüs | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | HDi 145 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2002 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 | 2004 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 | 2001 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2011 --> | HDi 150 | Panelvan/Van | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2006 | HDi 150 | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | 2001 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 | 2004 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.8 | 2001 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S (F28DTCR) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2001 - 2002 | HDi | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL (XU10J2U) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2016 - 2019 | BlueHDi 130 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 | 2010 - 2013 | HDi 145 | Panelvan/Van | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 | 2006 - 2015 | HDi 155 | Panelvan/Van | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
| CITROËN | C4 III | 1.2 | 2021 --> | PureTech 100 | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNE (EB2ADTD), HNK (EB2ADTD) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C4 X | 1.2 | 2022 --> | PureTech 100 | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNE (EB2ADTD) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C4 X | 1.2 | 2022 --> | PureTech 130 | Panelvan/Van | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNS (EB2ADTS) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C4 X | 1.5 | 2022 --> | BlueHDi 130 | Panelvan/Van | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Otto - Benzin |
| CITROËN | C4 X | 1.5 | 2022 --> | BlueHDi 110 | Panelvan/Van | 100 kW / 136 PS | 1499 cc / 1.5 l | ZKX (ZK01) | Otto - Benzin |
| CITROËN | JUMPER II | 2.0 | 2003 - 2006 | BlueHDi 110 | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | XU10J2 | Otto - Benzin |
| CITROËN | JUMPER II | 2.2 | 2002 - 2006 | HDi | Minibüs/Otobüs | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER II | 2.8 | 2002 - 2006 | HDi | Minibüs/Otobüs | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel |
| CITROËN | JUMPER II | 2.8 | 2002 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | XU10J2 | Otto - Benzin |
| CITROËN | JUMPER II | 2.2 | 2002 - 2006 | HDi | Panelvan/Van | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER II | 2.8 | 2002 - 2006 | HDi 4X4 | Panelvan/Van | 94 kW / 128 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43S | Dizel |
| CITROËN | JUMPER II | 2.2 | 2002 - 2006 | HDi | Platform şasi | 74 kW / 101 PS | 2179 cc / 2.2 l | 4HY (DW12UTED) | Dizel |
| CITROËN | JUMPER II | 2.8 | 2004 - 2006 | HDi | Platform şasi | 107 kW / 146 PS | 2798 cc / 2.8 l | 8140.43N | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 2001 - 2006 | HDi | Minibüs/Otobüs | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL | Otto - Benzin |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 2002 - 2006 | 4X4 | Minibüs/Otobüs | 81 kW / 110 PS | 1998 cc / 2 l | RFL | Otto - Benzin |
| FIAT | DUCATO | 2.0 | 2001 - 2006 | JTD | Minibüs/Otobüs | 62 kW / 84 PS | 1997 cc / 2 l | RHV | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 2.3 | 2006 - 2013 | 120 Multijet | Minibüs/Otobüs | 88 kW / 120 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481D | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 2.3 | 2019 --> | 140 Multijet | Minibüs/Otobüs | 103 kW / 140 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AGL4113 | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 2.3 | 2015 --> | 140 Multijet | Minibüs/Otobüs | 110 kW / 150 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AGL411A, F1AGL411C | Dizel |
| FIAT | DUCATO | 3.0 | 2010 - 2014 | 150 Multijet | Minibüs/Otobüs | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N | Dizel |
| OEM | Marque |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN | |
| FIAT |
Related Products
Produits connexes
Loading Please Wait