CAOUTCHOUC CORNING - AVANT - Ø:20 93802248

CAOUTCHOUC CORNING - AVANT - Ø:20

VAT is not included.

Package Qty
10 Qty
OEM
GTIP
401699570000
Taille du Paquet
190x135x100 mm
Numéro de Colis
6 NOLU KUTU
Poids
300.00 gr
Category
Manufacturer
Type de matériau
KA
MARQUE MODÈLE MOTEUR ANNÉE DÉTAIL DU MOTEUR DÉTAIL DU MODÈLE PUISSANCE DU MOTEUR CAPACITÉ MOTEUR CODE DE MODÈLE TYPE DE CARBURANT
IVECO DAILY II 40 1991 - 1996 10 Minibüs/Otobüs 76 kW / 103 PS 2499 cc / 2.5 l 8140.27 S Dizel
IVECO DAILY II 40 1996 - 1999 12 Minibüs/Otobüs 90 kW / 122 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.43. Dizel
IVECO DAILY II 45 1996 - 1999 10 Minibüs/Otobüs 76 kW / 103 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.23 Dizel
IVECO DAILY II 45 1996 - 1999 10 Minibüs/Otobüs 90 kW / 122 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.43. Dizel
IVECO DAILY II 30 1997 - 1999 10 Minibüs/Otobüs 76 kW / 103 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.23 Dizel
IVECO DAILY II 30 1989 - 1998 8 Minibüs/Otobüs 60 kW / 82 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.67F. Dizel
OEM Marque
IVECO

Produits connexes

Loading Please Wait