| MARQUE | MODÈLE | MOTEUR | ANNÉE | DÉTAIL DU MOTEUR | DÉTAIL DU MODÈLE | PUISSANCE DU MOTEUR | CAPACITÉ MOTEUR | CODE DE MODÈLE | TYPE DE CARBURANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 1.5 dCi | 2010 | ||||||
| DACIA | LOGAN | 1.5 dCi | 2008-2012 | ||||||
| DACIA | LOGAN | Express 1.5 dCi | 2009-2012 | Express | |||||
| DACIA | LOGAN | MCV 1.5 dCi | 2007-2012 | MCV | |||||
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 2010 | ||||||
| NISSAN | ALMERA | 1.5 dCi | 2003-2006 | ||||||
| NISSAN | MICRA | 1.5 dCi | 2003-2010 | ||||||
| NISSAN | QASHQAI | 1.5 dCi | 2019 | ||||||
| RENAULT | CLIO | Grandtour 1.5 dCi | 2008-2011 | Grandtour | |||||
| RENAULT | CLIO II | 1.5 dCi | 2001-2019 | ||||||
| RENAULT | CLIO II | Kasten 1.5 dCi | 2001-2019 | Kasten | |||||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | 2001-2019 | ||||||
| RENAULT | KANGOO | Grand Kangoo 1.5 dCi | 2008-2019 | Grand Kangoo | |||||
| RENAULT | KANGOO | Be Bop 1.5 dCi | 2009-2019 | Be Bop | |||||
| RENAULT | KANGOO | Express 1.5 dCi | 2001-2019 | Express | |||||
| RENAULT | MEGANE II | 1.5 dCi | 2002-2008 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II | Coupu00e9-Cabriolet 1.5 dCi | 2007-2009 | Coupu00e9-Cabriolet | |||||
| RENAULT | MEGANE II | Kombi 1.5 dCi | 2003-2009 | Kombi | |||||
| RENAULT | MEGANE II | Stufenheck 1.5 dCi | 2003-2010 | Stufenheck | |||||
| RENAULT | MODUS | Stufenheck 1.5 dCi | 2004-2012 | Stufenheck | |||||
| RENAULT | SCu00c9NIC II | 1.5 dCi | 2003-2009 | ||||||
| RENAULT | Twingo II | 1.5 dCi | 2010-2018 | ||||||
| SUZUKI | JIMNY | 1.5 dCi | 2003-2019 |
| OEM | Marque |
|---|---|
| RENAULT | |
| RENAULT |
Produits connexes
Loading Please Wait