BAGUE DE CENTRAGE D’ARBRE 22117526611, 26111207093, 26111207096, 26117526611
Seulement ONKA Aussi

BAGUE DE CENTRAGE D’ARBRE

VAT is not included.

Package Qty
10 Qty
Barcode
8683963561201
OEM
GTIP
840999000039
Taille du Paquet
95x95x70 mm
Numéro de Colis
21 NOLU KUTU
Poids
26.00 gr
Category
Manufacturer
Type de matériau
MARQUE MODÈLE MOTEUR ANNÉE DÉTAIL DU MOTEUR DÉTAIL DU MODÈLE PUISSANCE DU MOTEUR CAPACITÉ MOTEUR CODE DE MODÈLE TYPE DE CARBURANT
BMW 1 116 2007 - 2011 İ Hatchback 85 kW / 115 PS 1596 cc / 1.6 l N45 B16 A Otto - Benzin
BMW 3 315 1981 - 1984 Sedan 55 kW / 75 PS 1573 cc / 1.6 l M10 B16 (164VB) Otto - Benzin
BMW 3 323 1998 - 2000 i Sedan 125 kW / 170 PS 2494 cc / 2.5 l M52 B25 (256S4) Otto - Benzin
BMW 3 Compact 316 1994 - 2000 i Hatchback 75 kW / 102 PS 1596 cc / 1.6 l M43 B16 (164E2) Otto - Benzin
BMW 5 535 1985 - 1987 i Sedan 162 kW / 220 PS 3430 cc / 3.4 l M30 B34 (346EC) Otto - Benzin
BMW 6 M 1984 - 1988 635 CSi Coupe 210 kW / 286 PS 3453 cc / 3.5 l M88 B35 (356ED), S38 B35 AF Otto - Benzin
BMW 7 730 1992 - 1994 i, iL V8 Sedan 160 kW / 218 PS 2997 cc / 3 l M60 B30 (308S1) Otto - Benzin
BMW X5 3.0 2001 - 2003 d SUV 135 kW / 184 PS 2925 cc / 3 l M57 D30 (306D1) Dizel
OEM Marque
BMW
BMW
BMW
BMW
<p>&Oslash;28x&Oslash;14x20,5</p>

Produits connexes

Loading Please Wait