ARBRE DE CARDAN   4404708, YC1W4826BC, 7239265, 4060617, 4104708, 6635542, 1810012, YCIW4826BC, 99VB4826AB, 95VB4826AA, 6635542, YC1W4826BC, 4404708

ARBRE DE CARDAN

VAT is not included.

Package Qty
2 Qty
Barcode
8683963331408
GTIP
401699520000
Taille du Paquet
190x140x110 MM
Numéro de Colis
6 NOLU KUTU
Poids
693.00 gr
Category
Manufacturer
Type de matériau
MARQUE MODÈLE MOTEUR ANNÉE DÉTAIL DU MOTEUR DÉTAIL DU MODÈLE PUISSANCE DU MOTEUR CAPACITÉ MOTEUR CODE DE MODÈLE TYPE DE CARBURANT
FORD TRANSIT 00 2.0 TDCI Duratorq 2000 - 2006 00
FORD TRANSIT 00 2.4 DI Duratorq 2000 - 2006 00
FORD TRANSIT 00 2.4 TDDI Duratorq 2000 - 2006 00
FORD TRANSIT 00 2.0 TDCI 2000 - 2006 00
FORD TRANSIT 00 2.0 TDCI 2000 - 2006 00
FORD TRANSIT 95 2.5 TI OHC 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.5 TD OHC 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.5 TDI OHC 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.5 TD 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.5 EFI DOHC 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.5 D 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.0 EFI DOHC 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 92 2.9 EFI V6 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.5 TDI OHC 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.5 TD 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.5 D 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.0 HC OHC 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.0 HC EFI OHC 1991 - 1994 92
FORD TOURNEO 2.2 TDCI Duratorq 2012->
FORD TRANSIT 00 2.4 TD Duratorq 2000 - 2006 00
FORD TRANSIT 12 2.2 TDCI Duratorq 2012 -> 12
FORD TRANSIT 06 2.2 TDCI Duratorq 2000 - 2006 06
FORD TRANSIT 06 2.3 EFI Duratec HE 2000 - 2006 06
FORD TRANSIT 06 2.4 TDCI Duratorq 2000 - 2006 06
OEM Marque
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
FORD
30 * 14 ORS

Produits connexes

Loading Please Wait