| BRAND | MODEL | ENGINE | yEAR | ENGINE DETAIL | MODEL DETAIL | MOTOR POWER | ENGINE CAPACITY | MODEL CODE | FUEL TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA VII | 1.0 | 2019 --> | EcoBoost | Hatchback | 70 kW / 95 PS | 999 cc / 1 l | M0JA, M0JB | Otto - Benzin |
| FORD | FIESTA VII | 1.0 | 2020 --> | EcoBoost mHEV | Hatchback | 114 kW / 155 PS | 999 cc / 1 l | BZJA | Hafif hibrit - Benzin/elektrikli |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.1 | 2019 --> | Ti-VCT | Kasa/eğik arka | 55 kW / 75 PS | 1084 cc / 1.1 l | FSJB | Otto - Benzin |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.1 | 2019 --> | Ti-VCT | Kasa/eğik arka | 52 kW / 71 PS | 1084 cc / 1.1 l | XPJA, XPJB, XPJC, XPJD | Otto - Benzin |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.5 | 2018 --> | TDCi | Kasa/eğik arka | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | XWJA, XWJB, XWJC | Otto - Benzin |
| FORD | FIESTA VII Van | 1.5 | 2019 --> | TDCi | Kasa/eğik arka | 63 kW / 86 PS | 1499 cc / 1.5 l | XUJC, XUJD, XUJE, XUJF, XUJG, XUJK, XUJL, XUJM, XUJN | Dizel |
| FORD | PUMA | 1.0 | 2019 --> | EcoBoost | SUV | 92 kW / 125 PS | 999 cc / 1 l | B7JA, B7JB, B7JE | Benzin |
| FORD | PUMA | 1.0 | 2019 --> | EcoBoost | SUV | 70 kW / 95 PS | 999 cc / 1 l | M0JA | Benzin |
| FORD | PUMA | 1.0 | 2019 --> | EcoBoost | SUV | 114 kW / 155 PS | 999 cc / 1 l | BZJA | Hafif hibrit |
| FORD | PUMA | 1.0 | 2019 --> | EcoBoost | SUV | 92 kW / 125 PS | 999 cc / 1 l | B7JA, B7JB | Hafif hibrit |
| FORD | PUMA | 1.5 | 2019 --> | EcoBlue | SUV | 92 kW / 125 PS | 999 cc / 1 l | B7JA, B7JB | Hafif hibrit |
| FORD | PUMA | 1.5 | 2019 --> | EcoBlue | SUV | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | Dizel |
| OEM | Brand |
|---|---|
| FORD | |
| FORD | |
| FORD | |
| FORD |
Related Products
Related Products
Loading Please Wait