LOWER CONTROL ARM BUSHING 92VB3069AA, 4509MPCSMS, 6517356

LOWER CONTROL ARM BUSHING

VAT is not included.

Package Qty
4 Qty
Barcode
8683963331392
GTIP
870880900000
Package Size
110x110x90 mm
Package Number
2 NOLU KUTU
Weight
230.00 gr
Category
Manufacturer
Material Type
BRAND MODEL ENGINE yEAR ENGINE DETAIL MODEL DETAIL MOTOR POWER ENGINE CAPACITY MODEL CODE FUEL TYPE
FORD TRANSIT 95 2.5 TDI OHC 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.5 TD 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 95 2.5 D 1994 - 2002 95
FORD TRANSIT 92 2.0 HC EFI OHC 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.0 HC OHC 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.5 D 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.5 TDI OHC 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.5 TD 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 92 2.9 EFI V6 1991 - 1994 92
FORD TRANSIT 95 2.0 EFI DOHC 1994 - 2002 95
OEM Brand
FORD
FORD
FORD
FRONT REAR

Related Products

Loading Please Wait