| BRAND | MODEL | ENGINE | yEAR | ENGINE DETAIL | MODEL DETAIL | MOTOR POWER | ENGINE CAPACITY | MODEL CODE | FUEL TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | PARTNER | 1.2 | 2018 --> | PureTech 110 | Kasa/büyük limuzin | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT) | Otto - Benzin |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.5 | 2018 --> | BlueHDi 130 | Kasa/büyük limuzin | 96 kW / 131 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHZ (DV5RC) | Dizel |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.5 | 2019 --> | BlueHDi 75 | Kasa/büyük limuzin | 55 kW / 75 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHW (DV5RE) | Dizel |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 | 2019 --> | PureTech 110 | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT) | Dizel |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 | 2019 --> | BlueHDi 110 | MPV | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | Dizel |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 | 2019 --> | HDi 75 | MPV | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | Dizel |
| CITROËN | BERLİNGO | 1.2 | 2019 --> | PureTech 110 | MPV | 81 kW / 110 PS | 1199 cc / 1.2 l | HNP (EB2ADT) | Otto - Benzin |
| CITROËN | BERLİNGO | 1.6 | 2019 --> | HDi 92 | MPV | 68 kW / 92 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HP (DV6DTED), BHN (DV6DR) | Dizel |
| CITROËN | BERLİNGO | 1.6 | 2019 --> | BlueHDi 100 | Kasa/büyük limuzin | 73 kW / 99 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHY (DV6FD) | Dizel |
| OPEL | COMBO | 1.2 | 2019 --> | BlueHDi 100 | Kasa/büyük limuzin | 96 kW / 131 PS | 1199 cc / 1.2 l | F 12 XHT (EB2ADTS) | Otto - Benzin |
| OPEL | COMBO | 1.5 | 2018 --> | D | Kasa/büyük limuzin | 56 kW / 76 PS | 1499 cc / 1.5 l | D 15 DTL (DV5RE) | Dizel |
| OEM | Brand |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN |
Related Products
Loading Please Wait