CORNING RUBBER - FRONT - Ø:20 93802248

CORNING RUBBER - FRONT - Ø:20

VAT is not included.

Package Qty
10 Qty
OEM
GTIP
401699570000
Package Size
190x135x100 mm
Package Number
6 NOLU KUTU
Weight
300.00 gr
Category
Manufacturer
Material Type
KA
BRAND MODEL ENGINE yEAR ENGINE DETAIL MODEL DETAIL MOTOR POWER ENGINE CAPACITY MODEL CODE FUEL TYPE
IVECO DAILY II 40 1991 - 1996 10 Minibüs/Otobüs 76 kW / 103 PS 2499 cc / 2.5 l 8140.27 S Dizel
IVECO DAILY II 40 1996 - 1999 12 Minibüs/Otobüs 90 kW / 122 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.43. Dizel
IVECO DAILY II 45 1996 - 1999 10 Minibüs/Otobüs 76 kW / 103 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.23 Dizel
IVECO DAILY II 45 1996 - 1999 10 Minibüs/Otobüs 90 kW / 122 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.43. Dizel
IVECO DAILY II 30 1997 - 1999 10 Minibüs/Otobüs 76 kW / 103 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.23 Dizel
IVECO DAILY II 30 1989 - 1998 8 Minibüs/Otobüs 60 kW / 82 PS 2798 cc / 2.8 l 8140.67F. Dizel
OEM Brand
IVECO

Related Products

Loading Please Wait