| BRAND | MODEL | ENGINE | yEAR | ENGINE DETAIL | MODEL DETAIL | MOTOR POWER | ENGINE CAPACITY | MODEL CODE | FUEL TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | 1.6 HDi | 2004 - 2007 | Hatchback | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | DİZEL | |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | 2007 - 2015 | Cabrio | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | DİZEL | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 2009 - 2016 | MPV | 80 kW / 109 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HZ (DV6TED4) | DİZEL | |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDi | 2005 - 2009 | Hatchback | 66 kW / 90 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | DİZEL | |
| CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDI | 2005 - 2011 | Kasa/büyük limuzin | 55 kW / 75 PS | 1560 cc / 1.6 l | 9HW (DV6BTED4), DV6B | DİZEL |
| OEM | Brand |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN |
Related Products
Loading Please Wait