| MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | EXPERT | 1.5 | 2018 - 2022 | BlueHDi 110 | Minibüs/Otobüs | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2018 --> | BlueHDi 120 | Minibüs/Otobüs | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 l | AHK (DW10FE) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2018 --> | BlueHDi 120 | Minibüs/Otobüs | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 l | AHK (DW10FE) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2016 - 2022 | BlueHDi 150 | Minibüs/Otobüs | 110 kW / 150 PS | 1997 cc / 2 l | AHX (DW10FD) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2018 - 2025 | BlueHDi 100 | Panelvan/Van | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2018 - 2025 | BlueHDi 100 | Panelvan/Van | 88 kW / 120 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHV (DV5RUC) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 | 2016 - 2019 | BlueHDi 115 | Panelvan/Van | 85 kW / 116 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHX (DV6FCU) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 | 2016 - 2019 | BlueHDi 95 | Panelvan/Van | 70 kW / 95 PS | 1560 cc / 1.6 l | BHV (DV6FDU) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2016 - 2022 | BlueHDi 120 | Panelvan/Van | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 l | AHK (DW10FE) | Dizel |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 | 2016 - 2022 | BlueHDi 120 | Platform şasi | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 l | AHK (DW10FE) | Dizel |
| CITROËN | JUMPY III | 1.5 | 2018 -- | BlueHDi 100 | Platform şasi | 90 kW / 122 PS | 1997 cc / 2 l | AHK (DW10FE) | Dizel |
| CITROËN | JUMPY III | 1.5 | 2018 --> | BlueHDi 100 | Platform şasi | 75 kW / 102 PS | 1499 cc / 1.5 l | YHR (DV5RUCd) | Dizel |
| OEM | Marke |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN | |
| TOYOTA | |
| TOYOTA | |
| TOYOTA |
Related Products
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten