| MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO V | 1.0 | 2019 --> | LPG | Hatchback | 74 kW / 101 PS | 999 cc / 1 l | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 470, H4D 480 | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) |
| RENAULT | CLIO V | 1.0 | 2019 --> | SCe 75 | Hatchback | 53 kW / 72 PS | 999 cc / 1 l | B4D 409, B4D 419, B4D 470 | Otto - Benzin |
| RENAULT | CAPTUR II | Blue dCi 115 | 2020 --> | Hatchback | 85 kW / 116 PS | 1461 cc / 1.5 l | K9K 872, K9K 873 | Dizel | |
| RENAULT | TALIANT | 1.0 | 2021 --> | SCe 65 | Sedan | 48 kW / 65 PS | 999 cc / 1 l | B4D 419 | Otto - Benzin |
| RENAULT | TALIANT | 1.0 | 2021 --> | TCe 90 | Sedan | 66 kW / 90 PS | 999 cc / 1 l | H4D 470 | Otto - Benzin |
| OEM | Marke |
|---|---|
| RENAULT,DACIA |
Related Products
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten