| MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 110 | Minibüs/Otobüs | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 130 | Minibüs/Otobüs | 96 kW / 130 PS | 1997 cc / 2 l | AHN (DW10FUD) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 | 2010 - 2013 | HDi 145 | Platform şasi | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N (F30DTE) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 | 2006 - 2015 | HDi 155 | Platform şasi | 115 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 | 2006 - 2015 | HDi 160 | Platform şasi | 116 kW / 156 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 | 2011 --> | HDi 175 | Platform şasi | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DT) | Dizel |
| CITROEN | JUMPER II | 2.0 | 2015 - 2019 | BlueHDi 110 | Minibüs/Otobüs | 81 kW / 110 PS | 1997 cc / 2 l | AHM (DW10FUE) | Dizel |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 | 2006 - 2016 | HDi 120 | Platform şasi | 88 kW / 120 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HU (P22DTE) | Dizel |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 | 2006 --> | HDi 130 | Platform şasi | 96 kW / 130 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HH (P22DTE) | Dizel |
| CITROEN | JUMPER II | 2.2 | 2011 --> | HDi 150 | Platform şasi | 110 kW / 150 PS | 2198 cc / 2.2 l | 4HJ (P22DTE) | Dizel |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 | 2010 - 2013 | HDi 145 | Platform şasi | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F30DTE (F1CE3481N) | Dizel |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 | 2006 - 2015 | HDi 160 | Platform şasi | 116 kW / 157 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D (F30DT) | Dizel |
| CITROEN | JUMPER II | 3.0 | 2011 --> | HDi 180 | Platform şasi | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E (F30DT) | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 120 | 2010 --> | Multijet 2,3 D 4x4 | Platform şasi | 88 kW / 120 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1CE3481E (F30DT) | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 130 | 2006 --> | Multijet 2,3 D | Platform şasi | 96 kW / 131 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 150 | 2015 --> | Multijet 2,3 D | Platform şasi | 110 kW / 150 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AGL411C | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 150 | 2011 --> | Multijet 2,3 D | Platform şasi | 109 kW / 148 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AE3481E | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 150 | 2010 --> | Multijet 3,0 D | Platform şasi | 107 kW / 146 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481N | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 160 | 2006 --> | Multijet 3,0 D | Platform şasi | 116 kW / 158 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE0481D | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 180 | 2015 --> | Multijet 2,3 D | Platform şasi | 130 kW / 177 PS | 2287 cc / 2.3 l | F1AGL4111, F1AGL411B | Dizel |
| FİAT | DUCATO | 180 | 2011 --> | Multijet 3,0 D | Platform şasi | 130 kW / 177 PS | 2999 cc / 3 l | F1CE3481E | Dizel |
| OEM | Marke |
|---|---|
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN | |
| PEUGEOT, CITROEN | |
| FİAT | |
| FİAT |
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten