| MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S 40 II | 2.0 D | 2004---> | ||||||
| FORD | C-MAX | 2.0 CNG MPV | 2007-2010 | DM2 | |||||
| VOLVO | S 40 II | 1.6 D | 2004---> | ||||||
| FORD | C-MAX | 1.6 LPG MPV | 2010-2020 | MK II | |||||
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi MPV | 2010-2020 | MK II | |||||
| FORD | FOCUS TURNIER | 1.6 LPG Estate | 2010-2018 | MK III | |||||
| FORD | FOCUS TURNIER | 2.0 Ti-GDi Estate | 2010-2020 | MK III | |||||
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi Convertible | 2004-2012 | ||||||
| FORD | FOCUS TURNIER | 2.0 TDCi Estate | 2010-2020 | MK III | |||||
| FORD | FOCUS CMAX | 2.0 TDCi MPV | 2003-2007 | ||||||
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi Saloon | 2004-2012 | ||||||
| FORD | FOCUS | 1.6 LPG Hatchback | 2010-2018 | MK III | |||||
| FORD | FOCUS | 2.0 TDCi Saloon | 2010-2020 | MK III | |||||
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi Estate | 2004-2012 | ||||||
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCi Hatchback | 2004-2012 | ||||||
| FORD | FOCUS | 2.0 TDCi Hatchback | 2010-2020 | MK III | |||||
| FORD | FOCUS | 2.0 TDCi Box Body/Hatchback | 2010-2018 | MK III | |||||
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCI | 2008---> | ||||||
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi MPV | 2007-2010 | DM2 | |||||
| MAZDA | 3 | 2.5 L | 2010-2013 | ||||||
| MAZDA | Mazda 5 | 2.5 L | 2012-2014 | II | |||||
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCI | 2013---> |
| OEM | Marke |
|---|---|
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten