| MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | V70 III | 2.0 FlexiFuel | 2008 - 2011 | Station wagon | 107 kW / 146 PS | 1999 cc / 2 l | B 4204 S4 | Otto - Benzin/Etanol | |
| FORD | MONDEO IV TURNIER | 2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | MPV | 149 kW / 203 PS | 1999 cc / 2 l | TNWA | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV TURNIER | 2.0 Flexifuel | 2006 - 2014 | MPV | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | TBWA, TBWB | Otto - Benzin/Etanol | |
| VOLVO | S80 II | 2.0 | 2008 - 2012 | Sedan | 107 kW / 146 PS | 1999 cc / 2 l | B 4204 S3 | Otto - Benzin | |
| VOLVO | S80 II | 2.0 FlexFuel | 2008 - 2011 | Sedan | 107 kW / 146 PS | 1999 cc / 2 l | B 4204 S4 | Otto - Benzin/Etanol | |
| FORD | MONDEO IV TURNIER | 2.0 SCTi | 2010 - 2015 | Station wagon | 149 kW / 203 PS | 1999 cc / 2 l | TNBA | Otto - Benzin | |
| VOLVO | V70 III | 2.0 | 2007 - 2011 | Station wagon | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | B 4204 S3 | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV TURNIER | 2.0 EcoBoost | 2010 - 2014 | MPV | 176 kW / 240 PS | 1999 cc / 2 l | TPWA | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV TURNIER | 2.0 | 2006 - 2014 | Station wagon | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 SCTi | 2010 - 2015 | Hatchback | 149 kW / 203 PS | 1999 cc / 2 l | TNBA | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 | 2007 - 2015 | Sedan | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 Flexifuel | 2009 - 2015 | Sedan | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | TBBA, TBBB | Otto - Benzin/Etanol | |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 LPG | 2009 - 2015 | Sedan | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | TBBA, TBBB | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| FORD | MONDEO IV TURNIER | 2.0 | 2007 - 2015 | Station wagon | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV TURNIER | 2.0 Flexifuel | 2009 - 2015 | Station wagon | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | TBBA, TBBB | Otto - Benzin/Etanol | |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 LPG | 2009 - 2015 | Hatchback | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | TBBA, TBBB | Otto - Benzin/oto gaz (LPG) | |
| FORD | GALAXY II | 2.0 EcoBoost | 2010 - 2015 | MPV | 149 kW / 203 PS | 1999 cc / 2 l | TNWA | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 | 2007 - 2015 | Hatchback | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | Otto - Benzin | |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 Flexifuel | 2009 - 2015 | Hatchback | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | TBBA, TBBB | Otto - Benzin/Etanol | |
| FORD | GALAXY II | 2.0 | 2006 - 2015 | MPV | 107 kW / 145 PS | 1999 cc / 2 l | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | Otto - Benzin |
| OEM | Marke |
|---|---|
| FORD | |
| VOLVO | |
| FORD |
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten