| MARKE | MODELL | MOTOR | JAHR | MOTORDETAIL | MODELLDETAIL | MOTORLEISTUNG | MOTORKAPAZITÄT | MODELLNUMMER | TREIBSTOFFART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.2 | 2016 --> | TCe 100 | Station wagon | 74 kW / 100 PS | 1197 cc / 1.2 l | H5F 408 | Otto - Benzin |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour | 1.2 | 2016 --> | TCe 130 | Station wagon | 97 kW / 130 PS | 1197 cc / 1.2 l | H5F 408 | Otto - Benzin |
| RENAULT | MEGANE III | 1.6 | 2014 - 2016 | Hatchback | 86 kW / 117 PS | 1598 cc / 1.6 l | H4M 729 | Otto - Benzin | |
| RENAULT | ESPACE V | 1.6 | 2015 - 2023 | TCe 200 | MPV | 147 kW / 200 PS | 1618 cc / 1.6 l | M5M 450 | Otto - Benzin |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 1.2 | 2016 - 2023 | TCe 130 | MPV | 96 kW / 130 PS | 1198 cc / 1.2 l | H5F 408 | Otto - Benzin |
| RENAULT | KADJAR | 1.2 | 2015 --> | TCe 130 | SUV | 96 kW / 130 PS | 1197 cc / 1.2 l | H5F 408 | Otto - Benzin |
| RENAULT | SCÉNIC IV | 1.3 | 2018 - 2022 | TCe 160 | MPV | 117 kW / 159 PS | 1332 cc / 1.3 l | H5H 470 | Otto - Benzin |
| RENAULT | TALISMAN | 1.5 | 2015 - 2022 | dCi 110 | Sedan | 81 kW / 110 PS | 1461 cc / 1.5 l | K9K 646, K9K 647 | Dizel |
| NISSAN | NV200 / EVALIA | e-NV | 2014 --> | Minibüs/Otobüs | 80 kW / 109 PS | EM57 | Elektromotor - Elektronik | ||
| NISSAN | QASHQAI II | 1.2 | 2013 --> | DIG-T | SUV | 85 kW / 115 PS | 1197 cc / 1.2 l | HRA2DDT | Otto - Benzin |
| NISSAN | QASHQAI II | 1.7 | 2019 --> | dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 110 kW / 150 PS | 1749 cc / 1.7 l | R9N 401 | Dizel |
| NISSAN | X-TRAIL III | 1.6 | 2015 --> | DIG-T | SUV | 120 kW / 163 PS | 1618 cc / 1.6 l | MR16DDT | Otto - Benzin |
| NISSAN | X-TRAIL III | 2.5 | 2013 --> | ALL MODE 4x4-i | SUV | 126 kW / 171 PS | 2488 cc / 2.5 l | QR25DE | Otto - Benzin |
| OEM | Marke |
|---|---|
| RENAULT,NISSAN | |
| NISSAN |
Related Products
Verwandte Produkte
Ladevorgang, bitte warten